

Menton to Elba
Kombipack Papier / digital download and App
Edition 2023 available April 2022.
Secure & quick payment!
Quick delivery with PostNL!
• Passage Chart
• Coastal Charts
• Details
• includes Harbour & Anchorage Pilot Book
• Navigationsoftware Chart Navigator light & Free nv charts app
Passage Charts
C 0 Mallorca to Sicily 1: 1.750.000
C 2 Gulf of Genoa 1: 350.000
C 3 Genoa to Elba 1: 350.000
C 4 Corsica Channel 1: 350.000
Coastal Charts
C 5 Cap Martin to Capo Noli 1: 150.000
C 6 Capo Noli to Portofino 1: 150.000
C 7 Portofino to La Spezia 1: 150.000
C 8 La Spezia to Livorno 1: 150.000
C 9 Tuscan Islands North 1: 150.000
C10 Piombino to Elba 1: 150.000
C11 Cap Martin to Capo dell'Arma 1: 60.000
C12 Capo dell'Arma to Capo Mele 1: 60.000
C13 Capo Mele to Pta. Donato 1: 60.000
C14 Pta. Donato to Pta. d'Invrea 1: 60.000
C15 Pta. d'Invrea to Genoa 1: 60.000
C16 Genoa to Pta. Manara 1: 60.000
C17 La Spezia to Carrara 1: 60.000
C18 Pisa to Pta. Fortullino 1: 60.000
C19A Isola di Gorgona 1: 30.000
C19B Capraia 1: 60.000
C19C Pta. Fortullino to Cecina 1: 60.000
C20 Elba West 1: 60.000
C21 Canale di Piombino · Elba East 1: 60.000
Details
C22A Menton 1: 12.000
C22B San Remo 1: 12.000
C22C Marina Degli Aregai 1: 12.000
C22D Marina di San Lorenzo 1: 10.000
C22E Imperia 1: 12.000
C22F Andora 1: 6.000
C22G Alassio 1: 6.000
C23A Loano 1: 10.000
C23B Finale Ligure 1: 6.000
C23C Savona 1: 12.000
C23D Varazze 1: 6.000
C23E Arenzano 1: 6.000
C23F Genoa Sestra Ponente 1: 12.000
C24A Genoa West 1: 20.000
C24B Genoa East 1: 20.000
C25A Portofino to Rapallo 1: 15.000
C25B Genoa · Porto Vecchio 1: 12.000
C25C Chiavari & Lavagna 1: 12.000
C26 La Spezia 1: 20.000
C27A Sestri Levante 1: 12.000
C27B Marina di Carrara 1: 12.000
C27C Viareggio 1: 12.000
C27D Porto di Pisa 1: 6.000
C27E Livorno 1: 12.000
C27F Marina Cala de Medici 1: 6.000
C27G Porto di Cecina 1: 10.000
C28A San Vincenzo 1: 6.000
C28B Salivoli 1: 6.000
C28C Puntone di Scarlino 1: 6.000
C28D Porto Capraia 1: 6.000
C29A Marciana Marina 1: 6.000
C29B Cavo 1: 10.000
C29C Portoferraio 1: 12.000
C29D Pta.Ala Marina 1: 12.000
C29E Porto Azzurro 1: 12.000
C29F Marina di Campo 1: 6.000
C29G Rio Marina 1: 6.000
Legend page 30
Data sheet