Karten Werft Binnenkarten Atlas 1

€ 54,50
Inclusief belasting

Wasserstraßen zwischen Usedom, Berlin und Eisenhüttenstadt [inkl. BINNENKARTEN DIGITAL 1], Ausgabe 2021

Enthaltene Revierabschnitte: Peene, Peenestrom, Stettiner Haff, Untere Oder, Mittlere Oder sowie Oder-Havel-Kanal

A3-Format, ringgebunden

Aantal

 

Veilig & snel betalen!

 

Snelle levering met PostNL!

52 Inhaltsseiten

34 Kartenseiten

35 BinnenKarten im Maßstab 1:40.000

2 BinnenKarten im Maßstab 1:80.000

16 DetailKarten im Maßstab 1:20.000

Revierübersicht und Planungskarte für eine unkomplizierte Törnplanung

BINNENKARTEN DIGITAL 1 für die App KARTENWERFT NAVGO (für Android und iOS)

365-Tage REVIERSERVICE bestehend aus Updates der Karten und RevierHinweise sowie RevierMeldungen

Professionelle Kartografie in ansprechendem Layout

Einfache Handhabung durch klare Struktur, eingängige Symbolik und Nordausrichtung sämtlicher Karten

Umfassende textliche und bildliche Vorstellung der jeweiligen Revierabschnitte

Wasserschutz durch hochwertige und transparente Atlastasche.

Enthaltene BINNENKARTEN:

1.0 | 1.0A           Revierübersicht & Planungskarte | Kartenlegende

1.1 | 1.2               Malchiner See | Kummerower See

1.3 | 1.4               Demmin | Trebel

1.5 | 1.6               Loitz bis Jarmen | Anklam

1.7 | 1.8               Peenemünde bis Wolgast | Krummin bis Lassan

1.9 | 1.10            Achterwasser | Rankwitz bis Karnin

1.11 | 1.12          Kleines Haff | Mönkebude; Ueckermünde; Altwarp

1.13 | 1.14          Grosses Haff | Swine

1.15 | 1.16          Dievenow Süd | Dievenow Nord

1.17 | 1.18          Papenwasser | Stettin Nord

1.19 | 1.20         Dammscher See | Stettin Süd

1.21 | 1.22          Gartz | Schwedt

1.23 | 1.24          Stolpe | Hohenwutzen

1.25 | 1.26          Kienitz | Küstrin bis Frankfurt

1.27 | 1.28          Brieskow-Finkenheerd | Eisenhüttenstadt bis Ratzdorf

1.29 | 1.30          Hennigsdorf bis Oranienburg | Havel-Oder-Dreieck

1.31 | 1.32          Marienwerder bis Finow | Eberswalde bis Niederfinow

1.33 | 1.34          Oderberg bis Hohensaaten | Werbellinsee

Karten Werft Binnenkarten Atlas 1

Datasheet

Land
Duitsland
Naar Berlijn
Polen, Balt. Staten